| okleina Sosna | okleina Dąb | okleina Limba | okleina Sapelli | |||||
| cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |
| szyba "chinchila" | ||||||||
| typ A | 398 | 485,56 | 498 | 607,56 | 518 | 631,96 | 518 | 631,96 |
| typ B | 398 | 485,56 | 498 | 607,56 | 518 | 631,96 | 518 | 631,96 |
| typ C | 558 | 680,76 | 578 | 705,16 | 598 | 729,56 | 598 | 729,56 |
| typ D | 558 | 680,76 | 578 | 705,16 | 598 | 729,56 | 598 | 729,56 |
| typ E | 558 | 680,76 | 578 | 705,16 | 598 | 729,56 | 598 | 729,56 |
| typ F | 558 | 680,76 | 578 | 705,16 | 598 | 729,56 | 598 | 729,56 |
| typ G | 558 | 680,76 | 578 | 705,16 | 598 | 729,56 | 598 | 729,56 |
| typ H | 558 | 680,76 | 578 | 705,16 | 598 | 729,56 | 598 | 729,56 |
| typ I | 478 | 583,16 | 498 | 607,56 | 518 | 631,96 | 518 | 631,96 |
| typ J | 478 | 583,16 | 498 | 607,56 | 518 | 631,96 | 518 | 631,96 |
| dopłata za szybę matową | ||||||||
| 1 szyba | typ I | |||||||
| cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |||||
| 15 | 18,3 | 60 | 73,2 | |||||
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.